2024韩国足球乙级联赛实时排名 · 赛程数据一站掌握
🔥 本赛季韩K2联赛共有13支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共进行多轮比赛。前两名直接升级K1联赛,末位球队面临降级风险。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安山绿人 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 25 | +27 | 61 | 胜胜平 |
| 2 | 富川FC1995 | 30 | 17 | 8 | 5 | 48 | 22 | +26 | 59 | 胜平胜 |
| 3 | 庆南FC | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 30 | +15 | 54 | 胜胜负 |
| 4 | 全南天龙 | 30 | 14 | 9 | 7 | 40 | 28 | +12 | 51 | 平胜胜 |
| 5 | 忠南牙山 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 32 | +6 | 47 | 胜负平 |
| 6 | 首尔衣恋 | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 30 | +5 | 45 | 平胜平 |
| 7 | 城南FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | 41 | 负平胜 |
| 8 | 金浦FC | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 38 | -8 | 37 | 负负胜 |
| 9 | 安养FC | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 36 | -8 | 35 | 平负负 |
| 10 | 天安城 | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 38 | -12 | 33 | 负平负 |
| 11 | 釜山IPark | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 42 | -18 | 29 | 负负负 |
| 12 | 水原三星 | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 | 45 | -23 | 25 | 负负平 |
| 13 | 华城FC | 30 | 5 | 6 | 19 | 20 | 48 | -28 | 21 | 负负负 |
积分榜前2名直接升入K1联赛
第3-4名参加升级附加赛
末位球队直接降入K3联赛
3月开赛至11月结束共36轮
📊 射手榜TOP5:1.李东俊(安山)18球 2.金大元(富川)15球 3.朴成浩(庆南)12球 4.崔英宇(全南)11球 5.郑宇荣(忠南)10球
🧤 助攻榜TOP5:1.韩志勋(安山)10次 2.宋敏圭(富川)9次 3.李在成(庆南)8次 4.金泰焕(全南)7次 5.朴俊英(忠南)6次
本赛季安山绿人表现强势,有望提前锁定升级名额
富川FC防守稳固,失球数联赛最少仅22球
庆南FC近期状态回升,有望争夺附加赛资格
水原三星与华城FC深陷降级区,保级大战一触即发